adidas Ghost Sprint
adidas Ghost Sprint vergleichst du auf SneakerPicks bei 3 Shops, ab 40,94 €, in 7 Farben und 19 Größen. Am günstigsten ist aktuell solebox.
- Preis:
- 40,94 € - 70,00 €
- Farben:
- 7
- Varianten:
- 11
- Aktualisiert:
- 22. Nov., 12:33
Quelle: SneakerPicks, Live-Preise aus den Produktfeeds der Shops. So vergleichen wir Preise
Noch keine Stimmen, hilf mit
Alle adidas Ghost Sprint Varianten
Welche Farbe gibt es in deiner Größe?
adidas Ghost Sprint gibt es in 7 Farben und 19 Größen (EU). Tippe auf deine Größe, um zu sehen, in welchen Farben er auf Lager ist und was er dort kostet.
| Farbe \ Größe | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60 € | 60 € | 40,94 € | 54,59 € | 54,59 € | 54,59 € | 54,59 € | 60 € | 54,59 € | 60 € | 66 € | – | – | 66 € | 66 € | 66 € | – | – | – |
| | – | 60 € | 54,59 € | 54,59 € | 54,59 € | 54,59 € | 60 € | 54,59 € | 54,59 € | 66,29 € | 78 € | 78 € | 78 € | 78 € | – | 78 € | 78 € | 78 € | – |
| | – | – | 60 € | 60 € | 60 € | 119,99 € | 60 € | 60 € | 119,99 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 69,99 € | 60 € | 60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € |
| | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | – | 66 € | 66 € | 66 € | – |
| | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | – | 70 € | 70 € | – |
Preise von Shops, die wir in den letzten 72 Stunden geprüft haben. Erwachsenengrößen; adidas-Größen können je nach Modell anders ausfallen.
Welcher Shop hat deine Größe?
3 Shops in 19 Größen (EU), alle Farben von adidas Ghost Sprint. Tippe auf eine Größe oder ein Feld für den Preis.
| Shop | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas | €60 | €60 | €60 | €60 | €60 | €66 | €60 | €60 | €66 | €60 | €66 | €66 | €66 | €66 | €66 | €66 | €66 | €66 | €66 |
| solebox | €40,94 | €54,59 | €54,59 | €54,59 | €54,59 | €54,59 | €54,59 | €66,29 | |||||||||||
| Snipes | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 |
Shops, die wir in den letzten 72 Stunden geprüft haben, Erwachsenengrößen.
Wie fällt adidas Ghost Sprint aus?
Käufer verraten, ob er im Vergleich zu ihrer üblichen Größe klein, normal oder groß ausfällt. So weißt du vor der Bestellung, ob du eine halbe Größe nach oben oder unten gehen solltest. Hast du ihn? Stimm mit ab, das dauert zwei Sekunden.
Welche Größe? Größen-Tool für adidas Ghost Sprint adidas Größentabelle: EU, UK, US und cm
Hast du adidas Ghost Sprint? Wie fällt er aus?
Noch keine Stimmen, hilf mit. Das Ergebnis erscheint ab 5 Stimmen.
Häufige Fragen zu adidas Ghost Sprint
Wo ist adidas Ghost Sprint am günstigsten?
Was war der niedrigste Preis für adidas Ghost Sprint in den letzten 30 Tagen?
In welchen Größen ist adidas Ghost Sprint erhältlich?
In wie vielen Farben gibt es adidas Ghost Sprint?
Ähnliche Modelle
Andere Modelle in derselben Preisklasse wie adidas Ghost Sprint.
- adidas Superstar II ab 38,99 € · 58 Farben
- adidas Handball Spezial ab 50,00 € · 42 Farben
- adidas Samba OG ab 45,49 € · 40 Farben
- adidas Adistar Control 5 ab 38,99 € · 44 Farben
- Nike P-6000 ab 60,00 € · 9 Farben
- New Balance 740 ab 50,00 € · 11 Farben
- Puma Suede Classic ab 62,99 € · 10 Farben
- Vans Authentic ab 30,00 € · 9 Farben
Weitere adidas-Modelle
Alle adidas Sneaker →- adidas Superstar II (58 Farben)
- adidas Handball Spezial (42 Farben)
- adidas Samba OG (40 Farben)
- adidas Adistar Control 5 (44 Farben)
- adidas VL Court 3.0 (28 Farben)
- adidas Japan (27 Farben)
- adidas SL 72 OG (25 Farben)
- adidas Barreda Decode (20 Farben)
- adidas Breaknet Sleek (20 Farben)
- adidas Campus 00s (19 Farben)
- adidas Gazelle Indoor (18 Farben)
- adidas Streettalk (16 Farben)