adidas ZX
adidas ZX vergleichst du auf SneakerPicks bei 3 Shops, ab 49,60 €, in 9 Farben und 22 Größen. Am günstigsten ist aktuell adidas.
- Preis:
- 49,60 € - 169,99 €
- Farben:
- 9
- Varianten:
- 23
- Aktualisiert:
- 22. Nov., 12:33
Quelle: SneakerPicks, Live-Preise aus den Produktfeeds der Shops. So vergleichen wir Preise
Noch keine Stimmen, hilf mit
Alle adidas ZX Varianten
Welche Farbe gibt es in deiner Größe?
adidas ZX gibt es in 9 Farben und 22 Größen (EU). Tippe auf deine Größe, um zu sehen, in welchen Farben er auf Lager ist und was er dort kostet.
| Farbe \ Größe | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | 49,60 € | – |
| | – | – | 90,99 € | 56 € | 78 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | – | – | – | – | – |
| | – | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € |
| | – | – | – | – | – | – | – | 98,79 € | 98,79 € | 98,79 € | 98,79 € | 98,79 € | 98,79 € | 84,49 € | 98,79 € | 84,49 € | 84,49 € | 84,49 € | 98,79 € | – | – | – |
| | – | – | – | – | 130 € | – | – | 130 € | 130 € | 130 € | 103,99 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | – | – | – | – | – |
| | – | – | 169,99 € | 169,99 € | – | 169,99 € | 169,99 € | 169,99 € | 169,99 € | 169,99 € | 169,99 € | 169,99 € | – | – | – | – | 169,99 € | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71,99 € | – | 71,99 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96,99 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 116,99 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Preise von Shops, die wir in den letzten 72 Stunden geprüft haben. Erwachsenengrößen; adidas-Größen können je nach Modell anders ausfallen.
Welcher Shop hat deine Größe?
3 Shops in 22 Größen (EU), alle Farben von adidas ZX. Tippe auf eine Größe oder ein Feld für den Preis.
| Shop | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €49,60 | €56 |
| solebox | €90,99 | €169,99 | €169,99 | €169,99 | €98,79 | €98,79 | €98,79 | €96,99 | €98,79 | €98,79 | €84,49 | €96,99 | €84,49 | €84,49 | €84,49 | €98,79 | ||||||
| Snipes | €50 | €63,99 | €50 | €63,99 | €63,99 | €63,99 | €63,99 | €63,99 | €63,99 |
Shops, die wir in den letzten 72 Stunden geprüft haben, Erwachsenengrößen.
Wie fällt adidas ZX aus?
Käufer verraten, ob er im Vergleich zu ihrer üblichen Größe klein, normal oder groß ausfällt. So weißt du vor der Bestellung, ob du eine halbe Größe nach oben oder unten gehen solltest. Hast du ihn? Stimm mit ab, das dauert zwei Sekunden.
Welche Größe? Größen-Tool für adidas ZX adidas Größentabelle: EU, UK, US und cm
Hast du adidas ZX? Wie fällt er aus?
Noch keine Stimmen, hilf mit. Das Ergebnis erscheint ab 5 Stimmen.
Häufige Fragen zu adidas ZX
Wo ist adidas ZX am günstigsten?
Was war der niedrigste Preis für adidas ZX in den letzten 30 Tagen?
In welchen Größen ist adidas ZX erhältlich?
In wie vielen Farben gibt es adidas ZX?
Weitere adidas-Modelle
Alle adidas Sneaker →- adidas Superstar II (58 Farben)
- adidas Handball Spezial (42 Farben)
- adidas Samba OG (40 Farben)
- adidas Adistar Control 5 (44 Farben)
- adidas VL Court 3.0 (28 Farben)
- adidas Japan (27 Farben)
- adidas SL 72 OG (25 Farben)
- adidas Barreda Decode (20 Farben)
- adidas Breaknet Sleek (20 Farben)
- adidas Campus 00s (19 Farben)
- adidas Gazelle Indoor (18 Farben)
- adidas Streettalk (16 Farben)